Гран-При 2015-2016. Финальный турнир.
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1Вячеслав Лёля(Juventus) 41.34 1 6 3(1+1+1) 2(0+1+1) 1(0+0+1) 13.21 3.30 -0.50 3.48 8.10 2.60 2.05 3.60 5.50
2Денис Арих(КЛФП Харьков) 40.96 2 4 3(2+1+0) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 13.38 6.20 -0.50 3.23 6.40 2.80 0.75 3.60 5.10
3Cергей Синицын(Челси) 40.65 1 7 3(1+2+0) 3(0+3+0) 1(0+1+0) 11.06 2.90 -0.70 3.09 9.90 3.20 1.60 4.10 5.50
4uralposse(Onedivision) 38.72 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 13.73 0.90 0.70 3.19 6.60 3.00 2.00 3.10 5.50
5Алексей Лазаренко(Сборная Латвии) 37.00 0 8 2(0+2+0) 3(0+1+2) 3(0+1+2) 11.89 2.45 0.80 3.16 6.50 2.00 1.20 3.50 5.50
6Антон Сапронов(Юпитер) 35.45 2 6 3(2+0+1) 1(1+0+0) 2(1+1+0) 11.19 3.85 0.60 3.21 7.00 0.40 0.70 3.00 5.50
7Kolek(КФП "Арсенал") 34.05 0 6 2(0+0+2) 2(1+0+1) 2(0+1+1) 12.48 1.55 -0.00 3.42 5.90 1.20 0.60 3.40 5.50
8Виталек Ха(FC Stadium33.ru) 33.34 2 7 2(2+0+0) 3(2+1+0) 2(1+1+0) 11.25 3.30 0.10 3.09 6.00 0.20 0.50 3.40 5.50
9Брюгге(УкрФутбол) 32.60 1 4 4(1+2+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 11.60 2.65 -0.30 3.15 5.40 0.60 0.80 3.20 5.50
10saleh(Профессионалы Прогноза) 31.11 1 3 1(1+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 11.23 1.30 0.50 3.03 4.90 1.20 0.35 3.10 5.50
11Д. Фридман(ФПЛ "Суперлига") 30.78 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 12.37 -0.70 -0.60 3.11 4.20 1.80 1.40 3.70 5.50
12Иван Оринчак(КЛФ "Чемпион") 30.11 3 10 4(3+0+1) 4(2+1+1) 2(2+0+0) 11.33 4.65 -1.40 2.98 4.90 -0.20 -0.45 2.80 5.50
13SergNiko(СФП Football.By) 30.07 1 5 2(1+1+0) 2(0+2+0) 1(0+1+0) 10.06 2.55 -0.00 2.86 4.90 0.80 0.40 3.00 5.50
14Andrei-Luch(fpk-prognoz.ru) 29.94 1 5 2(1+1+0) 2(0+0+2) 1(0+0+1) 10.01 2.10 -0.50 2.98 5.90 1.20 0.35 3.20 4.70
15Shplint(liga1) 29.62 2 6 3(2+0+1) 1(0+1+0) 2(0+1+1) 11.76 3.00 0.40 3.01 4.30 -0.80 -0.15 2.60 5.50
16Kashtan(EXE) 29.51 1 3 2(1+0+1) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 13.66 -0.10 -0.30 3.20 4.20 0.60 0.05 3.00 5.20
17Дмитрий Белов(Северное Сияние) 29.28 1 9 2(1+1+0) 4(1+3+0) 3(1+2+0) 10.45 3.90 0.30 2.98 5.50 -0.80 -0.95 2.40 5.50
18Ковалев Сергей(Suoranda) 28.44 1 3 1(1+0+0) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 10.34 3.55 0.50 3.10 4.40 -1.20 -0.65 3.00 5.40
19Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 28.37 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 12.62 -1.15 -0.80 3.10 6.00 0.20 0.00 2.90 5.50
20Игорь Дерябин(FC Noroc) 25.93 2 3 3(2+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.15 2.85 -0.20 3.18 5.90 0.60 0.55 2.90 3.00
21DrTotoliz(МКСП "Альянс") 25.49 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 10.60 -0.30 -0.30 2.89 3.80 -0.00 0.50 3.20 5.10
22Aragorn(Спартанцы IT) 24.42 0 2 2(0+1+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 10.84 -1.20 -0.50 3.03 4.90 -0.80 0.05 2.60 5.50
23Виктор Покоевец(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 24.18 0 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 10.91 0.55 -0.00 2.92 3.20 -1.00 -0.30 2.40 5.50
24Гудвин(Отряд рыцарей) 23.76 1 5 2(1+1+0) 2(1+1+0) 1(1+0+0) 9.20 2.75 1.10 2.86 3.80 -1.60 -1.45 2.70 4.40
25Андрей Рыбников(Динамо Москва) 22.74 1 6 4(1+0+3) 2(0+0+2) 0(0+0+0) 9.55 1.75 -0.70 2.99 3.70 -1.00 -0.75 3.00 4.20
26Вадим Шаляпин(Кедр) 22.10 1 3 1(1+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 11.39 0.50 -0.90 2.96 3.80 -2.20 -1.55 2.60 5.50
27Кронвалл Стэн(Авангард (Курск)) 21.06 1 5 1(1+0+0) 3(1+1+1) 1(1+0+0) 10.50 2.20 1.10 2.76 3.80 -3.60 -3.20 2.00 5.50
28Кристи Крамер(Женская сборная) 20.42 0 4 1(0+0+1) 2(0+1+1) 1(0+0+1) 9.64 0.35 1.00 2.98 2.10 -1.60 -1.15 2.70 4.40
29Sirius(СКА (Ростов-на-Дону)) 17.10 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 10.49 -0.40 0.20 2.61 -0.70 -1.60 -0.90 2.40 5.00
30PLAYER65(Shmel United) 14.76 0 2 1(0+0+1) 1(1+0+0) 0(0+0+0) 9.33 -0.75 -0.20 2.68 -0.20 -2.20 -0.80 2.10 4.80
31Валерий(Мордовия) 14.47 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.94 -0.85 -0.80 2.83 3.10 -0.20 -0.05 2.60 2.90
32Mishgan("ОЛФП" Одесса) 9.16 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 9.19 -0.75 -1.60 2.52 -1.30 -3.60 -1.50 1.40 4.80

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;