Созвездия 2017
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1Игорь Дерябин(Рыбы) 36.51 1 8 4(1+2+1) 3(1+1+1) 1(0+1+0) 10.34 3.90 0.10 3.12 6.20 3.00 2.15 3.20 4.50
2Александр Митрофанов(Геркулес) 36.36 2 7 3(2+0+1) 2(0+1+1) 2(0+1+1) 9.70 7.05 0.40 3.21 5.10 2.20 0.90 3.30 4.50
3Николай Подруцкий(Дельфин) 32.41 0 3 3(0+2+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 10.32 1.40 -0.20 2.99 6.20 2.60 1.50 3.10 4.50
4Михаил Шкуренков(Большая Медведица) 28.83 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 10.17 0.90 0.90 3.11 4.50 1.00 1.05 2.70 4.50
5Сергей Синицын(Кассиопея) 24.54 2 5 2(2+0+0) 1(1+0+0) 2(1+1+0) 9.62 3.60 0.00 2.92 2.90 -0.80 -0.60 2.40 4.50
6Вячеслав Лёля(Феникс) 22.60 0 5 3(0+1+2) 1(1+0+0) 1(0+0+1) 10.11 1.15 -0.80 2.94 3.90 -1.00 -0.60 2.40 4.50
7Иван Митрофанов(Стрелец) 22.43 2 5 3(2+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 8.45 3.40 0.70 2.78 4.00 -1.80 -2.00 2.40 4.50
8Ирина Гурина(Дракон) 22.35 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 9.25 0.80 -0.20 2.90 2.40 -0.20 0.30 2.60 4.50
9Сергей Чугунов(Паруса) 16.72 1 4 2(1+1+0) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 9.48 1.05 -1.50 2.74 2.40 -2.40 -1.35 1.80 4.50
10Сергей Сухарев(Голубь) 14.57 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 8.76 -1.05 -0.90 2.81 2.40 -2.60 -1.35 2.00 4.50

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;