Гран-При 2018-2019. Финальный турнир.
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1Вадим(Кедр) 39.31 1 6 3(1+2+0) 2(1+0+1) 1(0+1+0) 10.33 3.30 -0.20 2.73 8.70 3.40 1.85 3.70 5.50
2Брюгге(УкрФутбол) 35.19 0 9 3(0+1+2) 3(1+0+2) 3(0+1+2) 11.25 2.60 -0.30 2.74 5.90 2.60 1.50 3.40 5.50
3Алексей Лазаренко(Сборная Латвии) 34.92 0 6 1(0+1+0) 3(0+2+1) 2(1+0+1) 8.71 2.20 0.20 2.36 7.30 3.60 2.75 3.30 4.50
4Валерий(ФК Мордовия) 34.11 1 5 1(1+0+0) 2(0+1+1) 2(0+1+1) 9.20 0.90 -0.10 2.81 8.20 3.20 1.40 3.80 4.70
5Ars(КФП "Арсенал") 26.50 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 10.13 1.45 -0.40 2.42 4.50 0.60 0.50 2.80 4.50
6Дмитрий Фридман(ФПЛ "Суперлига") 26.04 1 7 2(1+0+1) 2(1+0+1) 3(0+2+1) 9.10 2.75 -1.60 2.14 5.20 1.40 0.45 2.60 4.00
7Антон Сапронов(Юпитер) 24.29 1 9 4(1+2+1) 2(1+0+1) 3(0+2+1) 7.22 3.65 0.40 2.02 4.00 -0.00 0.90 2.10 4.00
8Ковалев Сергей(Suoranda) 22.97 0 3 2(0+1+1) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 8.30 1.10 -0.30 1.92 3.10 2.00 0.75 2.60 3.50
9knight(Отряд рыцарей) 22.89 1 2 1(1+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 8.70 0.90 0.00 2.09 4.10 0.60 -0.00 2.50 4.00
10Антон Ладесов(ФК Локомотив) 19.91 0 4 2(0+1+1) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 8.07 0.50 -0.40 1.84 4.20 0.20 0.10 2.00 3.40
11DAVE(KUBAN CRAZY) 18.06 0 2 1(0+1+0) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 6.29 0.75 -0.30 1.97 4.10 -0.00 -0.05 2.10 3.20
12Andrei-Luch(fpk-prognoz.ru) 18.01 2 3 2(2+0+0) 1(1+0+0) 0(0+0+0) 6.11 4.15 -0.10 1.65 2.60 -0.80 -0.50 1.60 3.30
13Александр(Уралец) 16.27 0 6 2(0+0+2) 2(0+0+2) 2(0+0+2) 5.79 0.55 0.40 1.73 3.00 0.20 -0.20 1.80 3.00
14Сержиус(Зелёная Миля) 15.80 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.04 -0.40 0.10 1.81 2.50 -0.60 -0.15 2.10 3.40
15Мухтар Алиев(FK "BAKU") 15.50 0 3 0(0+0+0) 2(1+1+0) 1(1+0+0) 6.21 1.45 2.00 1.59 1.50 -1.40 -1.05 1.70 3.50
16Денис Арих(КЛФП "Харьков") 14.94 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.45 0.20 0.20 1.69 1.90 -0.80 0.10 1.70 3.50
17Виктор Новицкий(Orel United) 14.93 0 1 0(0+0+0) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 6.99 -0.05 0.70 1.69 2.00 -1.00 -0.60 1.70 3.50
18Shplint(liga1.ru) 14.70 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.73 2.50 -0.10 1.67 1.50 -1.60 -1.20 1.70 3.50
19bereza(Семь футов) 13.66 0 5 1(0+0+1) 2(0+0+2) 2(0+0+2) 6.27 1.70 0.70 1.79 1.40 -1.60 -1.10 1.70 2.80
20Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 13.19 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.47 -0.50 -1.20 1.02 2.80 1.80 1.30 1.50 2.00
21Дмитрий Белов(Северное Сияние) 12.80 0 3 2(0+0+2) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 6.26 0.55 0.20 1.59 1.40 -1.40 -0.80 1.50 3.50
22PLAYER65(Shmel United) 11.58 0 2 1(0+0+1) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 7.68 -1.30 -0.60 1.85 0.90 -1.60 -0.45 1.60 3.50
23Efremys(Спартанцы IT) 11.50 0 2 0(0+0+0) 2(0+1+1) 0(0+0+0) 7.54 -0.40 0.10 1.71 1.40 -2.40 -1.45 1.50 3.50
24Сергей Синицын(Челси) 11.27 1 3 1(1+0+0) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 7.60 -0.55 -1.50 1.62 2.00 -1.80 -0.80 1.20 3.50
25Виталек Ха(Worldstadium.ru ) 8.78 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 8.07 -0.85 -2.20 1.46 1.40 -2.40 -1.50 1.30 3.50
26uralposse(Onedivision) 5.13 0 1 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 2.11 -0.30 0.00 0.57 0.90 0.00 0.25 0.60 1.00
27Наиль Шарипов(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 3.62 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.73 0.90 -0.10 0.44 0.90 -1.00 -0.75 0.50 1.00
28Михаил Шкуренков(ОЛФП) 2.78 0 3 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 0.90 0.40 0.10 0.28 0.40 0.00 -0.10 0.30 0.50
29SteppeHorse(Lisoccer.ru) 1.83 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.68 -0.15 0.00 0.25 0.40 0.00 -0.05 0.20 0.50
30Иван Оринчак(КЛФ "Чемпион") 0.90 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.34 -0.25 -0.30 0.26 -0.10 -0.40 -0.35 0.20 0.50
31Вячеслав Лёля(Juventus) 0.11 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.28 0.35 0.40 0.13 -0.10 -0.80 -0.75 0.10 0.50

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;