IV Чемпионат Европы 2021
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1SteppeHorse(Lisoccer.ru) 21.77 1 5 2(1+1+0) 1(1+0+0) 2(0+2+0) 6.22 2.15 0.30 1.55 5.00 1.60 0.95 1.50 2.50
2Михаил Шкуренков(ОЛФП) 15.79 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.66 0.65 -0.20 1.43 3.30 0.80 0.35 1.30 2.50
3Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 14.61 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 6.34 -0.05 0.60 1.62 1.10 0.60 0.50 1.40 2.50
4Наиль Шарипов(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 14.36 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 5.11 0.10 0.30 1.55 2.20 0.60 0.40 1.60 2.50
5uralposse(Onedivision) 12.56 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.87 -0.80 -0.50 1.49 2.20 0.20 0.30 1.30 2.50
6Kolek(КФП "Арсенал") 11.82 1 2 1(1+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 5.77 0.60 0.10 1.50 1.10 -0.60 -0.25 1.10 2.50
7Сергей Михайлов(Orel United) 11.21 1 4 2(1+0+1) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 5.22 1.05 -0.40 1.49 2.20 -1.40 -0.55 1.10 2.50
8Mamont(Suoranda) 8.39 0 4 2(0+0+2) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 5.98 0.95 -0.10 1.26 0.50 -1.80 -1.70 0.80 2.50

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;