Созвездия 2019. Памяти Вадима Астряба.
ТТД тренера Николай Подруцкий(Большая прогулка)

NМатч ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1.Большая прогулка - Киноманы 5.31 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.20 0.05 0.10 0.41 1.00 0.80 0.75 0.50 0.50
2.Рубиновые друзья - Большая прогулка 5.31 1 3 1(1+0+0) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 0.60 2.20 0.30 0.16 1.00 0.20 0.05 0.30 0.50
3.Большая прогулка - Автобус 1.35 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.07 0.20 0.20 0.23 -0.10 -0.60 -0.25 0.10 0.50
4.Фотографы - Большая прогулка 2.45 0 1 0(0+0+0) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0.80 0.20 0.00 0.25 0.40 0.00 0.00 0.30 0.50
5.Большая прогулка - Центавр-ОЛЛС 0.15 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.56 -0.10 0.00 0.09 -0.10 -0.60 -0.30 0.10 0.50
6.Экстремалы - Большая прогулка 6.15 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.13 1.40 0.20 0.22 1.00 0.80 0.40 0.50 0.50
7.Большая прогулка - Спортлото-82 6.57 1 3 1(1+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 1.13 2.60 0.20 0.34 1.00 0.40 0.10 0.30 0.50
8.Геркулес - Большая прогулка -0.43 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.95 -0.45 -0.30 0.22 -0.10 -0.80 -0.55 0.10 0.50
9.Барбарики - Большая прогулка 4.24 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.03 -0.10 -0.20 0.26 1.00 0.80 0.45 0.50 0.50
и т о г о: 31.10 2 8 3(2+1+0) 3(1+1+1) 2(1+1+0) 8.47 6.00 0.50 2.18 5.10 1.00 0.65 2.70 4.50

ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


вернуться в ТТД тренеров команд