Созвездия 2020. Свет звёзд
ТТД тренера Сергей Сухов(Фотографы)

NМатч ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1.Патриоты - Фотографы 4.04 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.20 -0.10 0.00 0.44 1.00 0.40 0.20 0.40 0.50
2.Фотографы - Спортлото-82 2.81 0 3 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 0.85 0.40 0.10 0.26 0.40 0.00 0.00 0.30 0.50
3.Геркулес - Фотографы 0.17 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.16 -0.10 -0.20 0.26 -0.10 -0.80 -0.55 0.00 0.50
4.Фотографы - Большая прогулка 1.46 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.92 0.20 0.40 0.34 -0.10 -0.60 -0.30 0.10 0.50
5.ОГНИ БАКУ - Фотографы 1.05 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.84 0.00 0.00 0.21 -0.10 -0.40 -0.20 0.20 0.50
6.Фотографы - Рубиновые друзья 0.86 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.78 -0.40 0.10 0.23 -0.10 -0.20 -0.25 0.20 0.50
7.Паруса - Фотографы 0.74 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.93 0.10 -0.10 0.21 -0.10 -0.60 -0.30 0.10 0.50
8.Фотографы - Властелин колец 3.89 0 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 0.91 0.30 0.30 0.28 1.00 0.20 0.20 0.20 0.50
9.Фотографы - Центавр-ОЛЛС 1.33 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.87 0.00 -0.20 0.31 -0.10 -0.20 -0.05 0.20 0.50
и т о г о: 16.35 0 4 1(0+0+1) 1(0+0+1) 2(1+0+1) 8.46 0.40 0.40 2.54 1.80 -2.20 -1.25 1.70 4.50

ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


вернуться в ТТД тренеров команд